製品説明
製品説明
耳鼻咽喉科用硬性光学気管支鏡セット 成人用
| 製品コード | 製品名 | スペック | 数量(個) |
| J1061.10A | 気管支鏡チューブ | Ф9.2×330mm | 1 |
| J1061.9A | 気管支鏡チューブ | Ф9.7×330mm | 1 |
| J1061.8A | 気管支鏡チューブ | Ф10.2×330mm | 1 |
| J1061.7A | 気管支鏡チューブ | Ф10.7×330mm | 1 |
| J1061.6A | 気管支鏡チューブ | Ф11.2×330mm | 1 |
| J1061.5A | 気管支鏡チューブ | Ф11.7×330mm | 1 |
| J1061.4A | 気管支鏡チューブ | Ф12.2×330mm | 1 |
| J1061.3A | 気管支鏡チューブ | Ф12.8×330mm | 1 |
| J1061.2A | 気管支鏡チューブ | Ф13.5×330mm | 1 |
| J1061.1A | 気管支鏡チューブ | Ф14×330mm | 1 |
| J1061.10 | 気管支鏡チューブ | Ф9.2×430mm | 1 |
| J1061.9 | 気管支鏡チューブ | Ф9.7×430mm | 1 |
| J1061.8 | 気管支鏡チューブ | Ф10.2×430mm | 1 |
| J1061.7 | 気管支鏡チューブ | Ф10.7×430mm | 1 |
| J1061.6 | 気管支鏡チューブ | Ф11.2×430mm | 1 |
| J1061.5 | 気管支鏡チューブ | Ф11.7×430mm | 1 |
| J1061.4 | 気管支鏡チューブ | Ф12.2×430mm | 1 |
| J1061.3 | 気管支鏡チューブ | Ф12.8×430mm | 1 |
| J1061.2 | 気管支鏡チューブ | Ф13.5×430mm | 1 |
| J1061.1 | 気管支鏡チューブ | Ф14×430mm | 1 |
| J1062 | 減速機 | 1 | |
| J1063 | 内視鏡導入器 | 0度Ф4.5×550mm内視鏡および330mmチューブ用 | 1 |
| J1063.1 | 内視鏡導入器 | 0度Ф4×430mmおよび330mmチューブ用 | 1 |
| J1063.2 | 内視鏡導入器 | 0度Ф4.5×550mmおよび430mmチューブ用 | 1 |
| J1064 | インジェクションチューブ | 1 | |
| J1065 | 器具ガイドキャップ | 1 | |
| J1066 | ウィンドウアダプター | 1 | |
| J1067 | シールキャップ | 1 | |
| J1050 | オブチュレーター | 1 | |
| J1051 | 減速機 | 1 | |
| J5001 | プリズム光偏向器 | 90度 | 1 |
| J0310 | 内視鏡 | 0度Ф4.5×550mm | 1 |
| A0010D | 内視鏡 | 0度Ф4×430mm | 1 |
| J2213 | 光学鉗子 | ワニ頭、Ф6.5×410mm、0度用Ф4×430mm内視鏡 | 1 |
| J2214 | 光学鉗子 | ピーナッツヘッド、Ф6.5×410mm、0度用Ф4×430mm内視鏡 | 1 |
| J2215 | 光学鉗子 | ワニ頭 Ф7×530mm 0度用 Ф4.5×550mm内視鏡 | 1 |
| J2216 | 光学鉗子 | ピーナッツヘッド、Ф7×530mm、0度用 Ф4.5×550mm内視鏡 | 1 |
製品写真






人気ラベル: ENT 硬性気管支鏡セット, 中国 ENT 硬性気管支鏡セット サプライヤー
上一条
無あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る















